2016-07-19 00:00:09 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
【網(wǎng)上車市 曲靖站咨詢】日前,編輯從奇瑞汽車曲靖商務(wù)4S店獲悉,近期購(gòu)2015款瑞虎3店內(nèi)現(xiàn)金優(yōu)惠0.7萬(wàn)元,現(xiàn)車充足。感興趣的朋友不妨撥打到店咨詢。
瑞虎3車型及報(bào)價(jià) | ||||
車型(曲靖報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.6L MT風(fēng)尚周年運(yùn)動(dòng)版2015款 | 7.39 | 6.69 | ↓0.70 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L MT致尚周年運(yùn)動(dòng)版2015款 | 7.79 | 7.09 | ↓0.70 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVT風(fēng)尚周年運(yùn)動(dòng)版2015款 | 8.39 | 7.69 | ↓0.70 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L MT尊尚周年運(yùn)動(dòng)版2015款 | 8.59 | 7.89 | ↓0.70 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVT致尚周年運(yùn)動(dòng)版2015款 | 8.79 | 8.09 | ↓0.70 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVT尊尚周年運(yùn)動(dòng)版2015款 | 9.59 | 8.89 | ↓0.70 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動(dòng)智尚紀(jì)念版2015 | 7.99 | 7.29 | ↓0.70 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動(dòng)尊尚紀(jì)念版2015 | 8.79 | 8.09 | ↓0.70 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVT智尚紀(jì)念版2015 | 8.99 | 8.29 | ↓0.70 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVT尊尚紀(jì)念版2015 | 9.79 | 9.09 | ↓0.70 | 現(xiàn)車充足 |
制表:曲靖車市 qujing.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算
奇瑞瑞虎曾經(jīng)也是一款熱門(mén)的自主SUV車型,但隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的更新?lián)Q代,現(xiàn)款的瑞虎已經(jīng)顯得有點(diǎn)老態(tài)龍鐘,并不是很符合日趨年輕化的汽車市場(chǎng)。于是奇瑞將瑞虎品牌進(jìn)行細(xì)分,推出了定位稍高的瑞虎5車型,而本次瑞虎3的推出,則是現(xiàn)款瑞虎的一次改款和更新。
作為一款小改款車型,瑞虎3的內(nèi)飾也將會(huì)按照國(guó)際慣例只進(jìn)行小改,整體的設(shè)計(jì)風(fēng)格并沒(méi)有不一樣,只是配色上稍有差別。盡管只是這樣的小改變,但車內(nèi)的氛圍也有了一定的提升。
瑞虎3沿用現(xiàn)款瑞虎那套1.6L DVVT自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),這款發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為93kW(127PS),最大扭矩160N·m,將匹配5MT和CVT變速箱,百公里油耗分別為6.7L和8.2L,表現(xiàn)中規(guī)中矩。
編輯點(diǎn)評(píng):近期,奇瑞汽車曲靖商務(wù)4S店內(nèi)購(gòu)2015款瑞虎3店內(nèi)現(xiàn)金優(yōu)惠0.7萬(wàn)元,現(xiàn)車充足,適合購(gòu)買。
產(chǎn)品名稱 | 瑞虎3 1.6L CVT尊尚版 2016款 | 瑞虎3 1.6L CVT智尚版 2016款 | 瑞虎3 1.6L 手動(dòng)尊尚版 2016款 | 瑞虎3 1.6L CVT 致尚周年運(yùn)動(dòng)版 2015款 |
品牌 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 9.29 | 8.49 | 8.39 | 8.79 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 7.43-9.29 | 6.79-8.49 | 6.71-8.39 | 7.03-8.79 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4400/1660/1890 | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 | SUV | SUV | SUV |
軸距(mm) | 2800 | 2510 | 2510 | 2510 |
輪距(前)(mm) | 1420 | 1500 | 1500 | 1500 |
輪距(后)(mm) | 1420 | 1495 | 1495 | 1495 |
最小離地間隙(mm) | 150 | 190 | 190 | 190 |
座位數(shù)(座) | 5-8 | 5 | 5 | 5 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李廂容積(升) | 550 | 550 | 550 | 550 |
油箱容積(升) | 45 | 55 | 55 | 55 |
保修里程 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | SQRE4G16 | SQRE4G16 | SQRE4G16 |
排量(ml) | 1497 | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸壓縮比 | 10.5 | 11 | 11 | 11 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 未知 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
缸蓋材料 | 未知 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅳ(京Ⅴ) | 國(guó)IV(國(guó)V)+OBD | 國(guó)IV(國(guó)V)+OBD | 國(guó)Ⅳ/國(guó)Ⅴ+OBD |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93# [京92#] | 93#(京92#) | 93#(京92#) | 93# [京92#] |
燃油供給方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 6150 | 6150 | 6150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 3900 | 3900 | 3900 |
最大功率(kw) | 80 | 93 | 93 | 93 |
最大扭矩(n.m) | 140 | 160 | 160 | 160 |
最大馬力(Ps) | 109 | 126 | 126 | 126 |
變速器形式 | 手動(dòng) | - | - | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 5 | 7 | 5 | 7 |
中央差速器鎖 | - | - | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸架 | 鋼板彈簧 | 雙連桿式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 雙連桿式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 雙連桿式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
可變懸架 | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
前制動(dòng)器 | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器 | 鼓式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
最高車速(km/h) | 150 | 165 | 175 | 165 |
100公里加速時(shí)間(s) | - | - | - | - |
100公里制動(dòng)距離(m) | - | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1255 | 1390 | 1358 | 1390 |
綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.9 | 6.7 | 8.2 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | - | ○ | ● | - |
第二排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
駕駛位氣囊 | - | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | - | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | - | ● | ● | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | - | ● | ● | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | - | ● | ● | - |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | - | ● | ● | - |
制動(dòng)力分配(EBD/EBV/CBC) | - | ● | ● | ● |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | - | ● | ● | - |
定速巡航(CCS) | - | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | - | ● | ● | - |
倒車?yán)走_(dá) | - | ● | ● | ● |
前防撞雷達(dá) | - | - | - | - |
倒車影像 | - | ● | ● | - |
電子防盜系統(tǒng) | - | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
零壓續(xù)行 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | - | - | LATCH(包含ISOFIX) |
無(wú)鑰匙身份識(shí)別 | - | - | - | - |
車門(mén)關(guān)閉輔助 | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | - | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
前霧燈 | - | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | - | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | - |
玻璃防紫外線功能 | - | - | - | - |
后窗雨刮 | - | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗 | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
方向盤(pán)外裝飾 | 塑件 | - | - | 塑件 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤(pán) | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán) | - | ● | ● | ● |
換擋撥片 | - | - | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | - | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | - | - | - | ● |
空氣過(guò)濾裝置 | - | ● | ● | - |
后排出風(fēng)口 | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
座椅外面材質(zhì) | 織物 | - | - | 真皮 |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
座椅記憶功能 | - | - | - | - |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | ● | - | - | ● |
前排中央扶手 | - | ● | ● | ● |
后排中央扶手功能 | - | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | ● | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | ● |
車載TV系統(tǒng) | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | ● | USB | USB | ● |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | ● |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● | - |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | - | ● | ● | - |
車載上網(wǎng)功能 | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
輪轂材料 | - | - | - | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | - | ● | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ○ | ● | - |
主動(dòng)剎車 | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
主動(dòng)車身控制 | - | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | ||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |