2016-07-20 10:04:22 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從吉利東莞4S店獲悉,帝豪目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)1萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,帝豪目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)帝豪車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
三廂 1.3T 手動(dòng)時(shí)尚型2014款 | 7.78 | 6.78 | ↓1.00 | |
三廂 1.3T 手動(dòng)精英型2014款 | 8.48 | 7.48 | ↓1.00 | |
三廂 1.3T 手動(dòng)尊貴型2014款 | 9.08 | 8.08 | ↓1.00 | |
三廂 1.3T CVT精英型2014款 | 9.48 | 8.48 | ↓1.00 | |
三廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型2014款 | 6.98 | 5.98 | ↓1.00 | |
三廂 1.5L 手動(dòng)精英型2014款 | 7.68 | 6.68 | ↓1.00 | |
三廂 1.5L CVT精英型2014款 | 8.78 | 7.78 | ↓1.00 | |
三廂 1.3T 手動(dòng)向上版2015款 | 8.78 | 7.78 | ↓1.00 | |
三廂 1.3T CVT向上版2015款 | 9.78 | 8.78 | ↓1.00 | |
三廂 1.5L 手動(dòng)向上版2015款 | 7.98 | 6.98 | ↓1.00 | |
三廂 1.5L CVT向上版2015款 | 9.08 | 8.08 | ↓1.00 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 三廂1.5L 手動(dòng)豪華版 2016款 | 三廂1.5L CVT豪華版 2016款 | 三廂1.5L CVT向上版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.48萬 | 8.58萬 | 9.08萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 5.98萬-7.48萬 | 6.86萬-8.58萬 | 7.26萬-9.08萬 |
品牌: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4631/1789/1470 | 4631/1789/1470 | 4631/1789/1470 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
輪距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
行李廂容積(升) | 680 | 680 | 680 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1250 | 1265 | 1265 |
查看 吉利新帝豪 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:13713187328(李生)
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))