2016-07-21 09:46:16 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從豐田東莞4S店獲悉,雷凌雙擎目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車即送豪華大禮包。據(jù)4S店工作人員介紹,雷凌雙擎目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)雷凌雙擎車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.8GS手動(dòng)精英版2016 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | |
雙擎1.8HGSCVT精英版2016款 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | |
雙擎 1.8HGSCVT精英天窗版2016款 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | |
雙擎 1.8HGS-LCVT領(lǐng)先版2016款 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | |
雙擎 1.8HVCVT豪華版2016款 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.8GS 手動(dòng)精英版 2016 | 雙擎 1.8HV CVT豪華版 2016款 | 雙擎 1.8HGS-L CVT領(lǐng)先版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 13.08萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 15.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.46萬(wàn)-13.08萬(wàn) | 12.78萬(wàn)-15.98萬(wàn) | 12.38萬(wàn)-15.48萬(wàn) |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | // | // | // |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 雷凌 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))