2016-07-23 00:01:52 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
產(chǎn)品名稱(chēng) | 朗動(dòng) 1.6L 自動(dòng)尊貴型 2016款 | 朗動(dòng) 1.6L 手動(dòng)尊貴型 2016款 | 朗動(dòng) 1.6L 自動(dòng)智能型 2016款 | 朗動(dòng) 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 2016款 |
品牌 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 12.78 | 11.58 | 11.58 | 10.58 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 8.96-12.78 | 8.12-11.58 | 8.12-11.58 | 7.58-10.58 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4570/1775/1445 | 4570/1775/1445 | 4570/1775/1445 | 4570/1775/1445 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm) | - | - | - | - |
輪距(后)(mm) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 | 5 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
行李廂容積(升) | 473 | 473 | 473 | 473 |
油箱容積(升) | 50 | 50 | 50 | 50 |
保修里程 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1.6γ | 1.6γ | 1.6γ | 1.6γ |
排量(ml) | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸壓縮比 | - | - | - | - |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93#(京92#) | 93#(京92#) | 93#(京92#) | 93#(京92#) |
燃油供給方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
最大功率(kw) | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 |
最大扭矩(n.m) | 156 | 156 | 156 | 156 |
最大馬力(Ps) | 128 | 128 | 128 | 128 |
變速器形式 | - | - | - | - |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
中央差速器鎖 | - | - | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - | - |
100公里加速時(shí)間(s) | - | - | - | - |
100公里制動(dòng)距離(m) | - | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 1275 | 1233 | 1275 | 1233 |
綜合油耗(L/100km) | 6.2 | - | 6.2 | 6.3 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | ● | ○ | - | - |
第二排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | - | ○ | - |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | - | ○ | - |
制動(dòng)力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - | - | - | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA) | ● | - | ○ | - |
定速巡航(CCS) | ● | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助 | - | - | - | - |
倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | - |
前防撞雷達(dá) | - | - | - | - |
倒車(chē)影像 | ● | ● | - | - |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
零壓續(xù)行 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙身份識(shí)別 | - | - | - | - |
車(chē)門(mén)關(guān)閉輔助 | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | - | - |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | - | - |
玻璃防紫外線(xiàn)功能 | - | - | - | - |
后窗雨刮 | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ○ | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
方向盤(pán)外裝飾 | - | - | - | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤(pán) | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ○ | ○ | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
空氣過(guò)濾裝置 | ○ | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ○ | - | - | - |
座椅外面材質(zhì) | - | - | - | - |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ○ | ○ | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ○ | ○ | - | - |
座椅記憶功能 | - | - | - | - |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ○ | ○ | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
車(chē)載TV系統(tǒng) | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà)系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
車(chē)載上網(wǎng)功能 | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
輪轂材料 | - | - | - | - |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ○ | ○ | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ○ | ○ | ○ | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē) | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
主動(dòng)車(chē)身控制 | - | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | ||||
制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) |