2016-07-26 09:39:12 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車(chē)市東莞站】編輯從現(xiàn)代東莞4S店獲悉,朗動(dòng)目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車(chē)優(yōu)惠最高可達(dá)2.8萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,朗動(dòng)目前現(xiàn)車(chē)充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)朗動(dòng)車(chē)型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車(chē)型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型2015款 | 10.58 | 7.78 | ↓2.80 | |
1.6L 手動(dòng)領(lǐng)先型2015款 | 11.58 | 8.78 | ↓2.80 | |
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型2015款 | 11.58 | 8.78 | ↓2.80 | |
1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型2015款 | 12.78 | 9.98 | ↓2.80 | |
1.6L 自動(dòng)尊貴型2015款 | 13.48 | 10.68 | ↓2.80 | |
1.8L 手動(dòng)尊貴型2015款 | 13.98 | 11.18 | ↓2.80 | |
1.8L 自動(dòng)尊貴型2015款 | 14.98 | 12.18 | ↓2.80 | |
1.6L手動(dòng)時(shí)尚型2016款 | 10.58 | 7.78 | ↓2.80 | |
1.6L自動(dòng)智能型2016款 | 11.58 | 8.78 | ↓2.80 | |
1.6L手動(dòng)尊貴型2016款 | 11.58 | 8.78 | ↓2.80 | |
1.6L自動(dòng)尊貴型2016款 | 12.78 | 9.98 | ↓2.80 | |
1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型2013款 | 12.78 | 9.98 | ↓2.80 | |
1.6L 自動(dòng)尊貴型2013款 | 13.48 | 10.68 | ↓2.80 | |
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型2012款 | 10.58 | 7.78 | ↓2.80 | |
1.6L 手動(dòng)領(lǐng)先型2012款 | 11.58 | 8.78 | ↓2.80 | |
1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型2012款 | 12.58 | 9.78 | ↓2.80 | |
1.8L 手動(dòng)尊貴型2012款 | 13.98 | 11.18 | ↓2.80 | |
制表:東莞車(chē)市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.8L 自動(dòng) 尊貴型 2015款 | 1.8L 手動(dòng) 尊貴型 2015款 | 1.6L 自動(dòng) 尊貴型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 13.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.98萬(wàn)-14.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn)-13.98萬(wàn) | 10.78萬(wàn)-13.48萬(wàn) |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4570/1775/1445 | 4570/1775/1445 | 4570/1775/1445 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 473 | 473 | 473 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1797 | 1797 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1290 | 1266 | 1267 |
查看 朗動(dòng) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車(chē)市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))