2016-09-02 10:17:56 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:黃裕斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從大眾東莞4S店獲悉,途安目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達0.6萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,途安目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對途安車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
280TSI手動風尚版2016款 | 15.58 | 14.98 | ↓0.60 | |
280TSIDSG風尚版2016款 | 16.98 | 16.38 | ↓0.60 | |
280TSI手動舒適版2016款 | 17.28 | 16.68 | ↓0.60 | |
280TSIDSG舒適版2016款 | 18.68 | 18.08 | ↓0.60 | |
280TSIDSG舒雅版2016款 | 19.98 | 19.38 | ↓0.60 | |
280TSIDSG豪華版2016款 | 21.98 | 21.38 | ↓0.60 | |
330TSIDSG豪華版2016款 | 23.08 | 22.48 | ↓0.60 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 280TSI 手動風尚版 2016款 | 280TSI DSG風尚版 2016款 | 280TSI 手動舒適版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 15.58萬 | 16.98萬 | 17.28萬 |
經(jīng)銷商報價: | 10.91萬-15.58萬 | 11.89萬-16.98萬 | 12.1萬-17.28萬 |
品牌: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 4527/1829/1659 | 4527/1829/1659 | 4527/1829/1659 |
軸距(mm): | 2791 | 2791 | 2791 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 436-1857 | 436-1857 | 436-1857 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 7 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 9 | 9.3 | 9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1455 | 1458 | 1455 |
查看 途安 詳細參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當?shù)亟?jīng)銷商,以當日為準,并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關(guān))