天津購上海大眾途安優(yōu)惠4.16萬 現(xiàn)車銷售
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 280TSI 手動風尚版 2016款 | 280TSI DSG風尚版 2016款 | 280TSI 手動舒適版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 15.58萬 | 16.98萬 | 17.28萬 |
經(jīng)銷商報價: | 10.91萬-15.58萬 | 11.89萬-16.98萬 | 12.1萬-17.28萬 |
品牌: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 4527/1829/1659 | 4527/1829/1659 | 4527/1829/1659 |
軸距(mm): | 2791 | 2791 | 2791 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 436-1857 | 436-1857 | 436-1857 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 7 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 9 | 9.3 | 9 |
整車整備質量(kg): | 1455 | 1458 | 1455 |
查看 途安 詳細參數(shù)配置>> |
相關閱讀
看了途安還看