大眾途安L最高優(yōu)惠1萬(wàn) 競(jìng)爭(zhēng)本田奧德賽
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從大眾東莞4S店獲悉,途安L目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)1萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,途安L目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)途安L車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
D-大眾-途安詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
途安 | 280TSI手動(dòng)風(fēng)尚版2016款 | 15.58 | 14.58 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
途安 | 280TSIDSG風(fēng)尚版2016款 | 16.98 | 15.98 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
途安 | 280TSI手動(dòng)舒適版2016款 | 17.28 | 16.28 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
途安 | 280TSIDSG舒適版2016款 | 18.68 | 17.68 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
途安 | 280TSIDSG舒雅版2016款 | 19.98 | 18.98 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
途安 | 280TSIDSG豪華版2016款 | 21.98 | 20.98 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
途安 | 330TSIDSG豪華版2016款 | 23.08 | 22.08 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 280TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 2016款 | 280TSI DSG風(fēng)尚版 2016款 | 280TSI 手動(dòng)舒適版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.58萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 17.28萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.91萬(wàn)-15.58萬(wàn) | 11.89萬(wàn)-16.98萬(wàn) | 12.1萬(wàn)-17.28萬(wàn) |
品牌: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4527/1829/1659 | 4527/1829/1659 | 4527/1829/1659 |
軸距(mm): | 2791 | 2791 | 2791 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 436-1857 | 436-1857 | 436-1857 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 7 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9 | 9.3 | 9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1455 | 1458 | 1455 |
查看 途安 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))
0
相關(guān)閱讀
看了途安還看