天津購(gòu)海馬M3優(yōu)惠1000元 現(xiàn)車銷售
【網(wǎng)上車市天津站 行情 原創(chuàng)】日前,編輯從天津地區(qū)世宏遠(yuǎn)東海馬4S店獲悉,目前到店購(gòu)買海馬M3優(yōu)惠1000元,現(xiàn)車銷售。具體價(jià)格詳見下表:
H-海馬汽車-海馬M3詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
海馬M3 | 1.5L手動(dòng)時(shí)尚型2016款 | 5.58 | 5.48 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
海馬M3 | 1.5L手動(dòng)舒適型2016款 | 5.88 | 5.78 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
海馬M3 | 1.5L手動(dòng)舒適型天窗版2016款 | 6.08 | 5.98 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
海馬M3 | 1.5L手動(dòng)智能舒適型2016款 | 6.48 | 6.38 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
海馬M3 | 1.5L自動(dòng)舒適型2016款 | 6.88 | 6.78 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
海馬M3 | 1.5L手動(dòng)智能豪華型2016款 | 7.18 | 7.08 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
海馬M3 | 1.5L自動(dòng)智能舒適型2016款 | 7.48 | 7.38 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
海馬M3 | 1.5L自動(dòng)智能豪華型2016款 | 8.18 | 8.08 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:天津車市 tj.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
外觀方面,海馬M3的車身線條流暢,鍍鉻前進(jìn)氣格柵配合犀利的前大燈,使M3的前臉擁有了非常不錯(cuò)的視覺效果。M3的尾部設(shè)計(jì)則采用了較為簡(jiǎn)約的設(shè)計(jì),鍍鉻裝飾條讓M3的尾部看起來(lái)頗具動(dòng)感。
內(nèi)飾方面,簡(jiǎn)潔明快,上深下淺雙色內(nèi)飾可以在營(yíng)造溫馨車內(nèi)氛圍的同時(shí),有效降低車外光線在儀表臺(tái)的反光,既實(shí)用又好看。三輻方向盤設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)潔大方,方向盤采用了真皮包裹,儀表盤采用炮筒式,同時(shí)配備多功能方向盤和大尺寸液晶屏幕,顯得很有檔次。
動(dòng)力方面,海馬M3采用海馬自主研發(fā)的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率82kw/6000rpm,最大扭矩147Nm/4000rpm,匹配5速手動(dòng)變速箱。據(jù)海馬方面透露,這款車的燃油經(jīng)濟(jì)性非常優(yōu)秀。同時(shí)還有消息稱,預(yù)計(jì)在上市車型中還會(huì)匹配CVT無(wú)極變速箱。
更多海馬汽車車型信息請(qǐng)到世宏遠(yuǎn)東4S店咨詢
地址:天津市西青區(qū)衛(wèi)津南路電器城南側(cè)
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 2016款 | 1.5L 手動(dòng)舒適型 2016款 | 1.5L 手動(dòng)舒適型天窗版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.58萬(wàn) | 5.88萬(wàn) | 6.08萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 3.92萬(wàn)-5.58萬(wàn) | 4.13萬(wàn)-5.88萬(wàn) | 4.27萬(wàn)-6.08萬(wàn) |
品牌: | 海馬鄭州 | 海馬鄭州 | 海馬鄭州 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4553/1737/1495 | 4553/1737/1495 | 4553/1737/1495 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
行李廂容積(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容積(升): | 44 | 44 | 44 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1140 | 1140 | 1140 |
查看 海馬M3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
看了海馬M3還看