君越全系優(yōu)惠3萬元起 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)全新邁騰
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近期,編輯從北京地區(qū)上汽通用別克4S店了解到,全新君越現(xiàn)車可提,時(shí)下購(gòu)車優(yōu)惠3萬元,具體如下:
B-別克-君越詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
君越 | 20T領(lǐng)先型2016款 | 22.58 | 19.58 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
君越 | 20T精英型2016款 | 23.98 | 20.98 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
君越 | 20T豪華型2016款 | 25.98 | 22.98 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
君越 | 30H精英型2016款 | 27.58 | 24.58 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
君越 | 30H豪華型2016款 | 30.58 | 27.58 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
君越 | 28T精英型2016款 | 26.98 | 23.98 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
君越 | 28T尊享型2016款 | 27.58 | 24.58 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
君越 | 28T豪華型2016款 | 29.98 | 26.98 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
君越 | 28T旗艦型2016款 | 33.98 | 30.98 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
別克新君越在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
別克新君越在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 600元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 900元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 中保、陽(yáng)光 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 上汽通用金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長(zhǎng)貸款3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
別克新君越整車質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在600元左右,大保養(yǎng)900元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,別克新君越全險(xiǎn)費(fèi)用約為8000元左右,30%的最低首付,3年的最長(zhǎng)還款時(shí)間。
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購(gòu)車計(jì)算器】自行計(jì)算!
新君越采用了別克最新的家族式外觀設(shè)計(jì),車身線條動(dòng)感、渾厚,雖然面容上年輕了許多,但也不失其商務(wù)座駕風(fēng)格。
內(nèi)飾方面,新一代君越采用的延展式環(huán)抱設(shè)計(jì)削弱了老款車型的壓抑感,同時(shí)座椅的人體工程學(xué)設(shè)計(jì)也經(jīng)過進(jìn)一步優(yōu)化,并加入座椅通風(fēng)系統(tǒng)、后排腿部按摩等等舒適性配置。
動(dòng)力方面,新君越引入一臺(tái)全新的1.5T SIDI直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)(匹配7速DCG雙離合變速箱),用于替代目前的2.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)。新發(fā)動(dòng)機(jī)雖然在功率上有所降低,但油耗也相應(yīng)更低,百公里綜合僅6.2L,相比2.4L車型8.6L/100km的綜合油耗來說下降了近30%。
看了君越還看