DS6曲靖優(yōu)惠高達3萬元 競爭降價傳祺GS8
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.6T 自動 舒適版THP160 5座 2014款 | 1.6T 自動 雅致版THP160 5座 2014款 | 1.6T 自動 豪華版THP160 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 19.39萬 | 20.69萬 | 22.99萬 |
經(jīng)銷商報價: | 15.51萬-19.39萬 | 16.55萬-20.69萬 | 18.39萬-22.99萬 |
品牌: | 長安PSA | 長安PSA | 長安PSA |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4553/1858/1588 | 4553/1858/1588 | 4553/1858/1588 |
軸距(mm): | 2732 | 2732 | 2732 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1525 | 1525 | 1525 |
查看 DS 6 詳細參數(shù)配置>> |
相關(guān)閱讀