天津購上海大眾輝昂暫無優(yōu)惠 現(xiàn)車銷售
【網(wǎng)上車市天津站 行情 原創(chuàng)】日前,編輯從天津地區(qū)上海大眾高德4S店獲悉,目前到店購買上海大眾輝昂暫無優(yōu)惠,現(xiàn)車銷售,顏色可選。具體價(jià)格詳見下表:
D-大眾-輝昂詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
輝昂 | 380TSI兩驅(qū)御尊版2016款 | 34.9 | 34.90 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
輝昂 | 380TSI兩驅(qū)至尊版2016款 | 34.9 | 34.90 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
輝昂 | 380TSI兩驅(qū)御尊豪華版2016款 | 38.9 | 38.90 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
輝昂 | 380TSI兩驅(qū)至尊版2016款 | 41.9 | 41.90 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
輝昂 | 380TSI兩驅(qū)行政版2016款 | 46.9 | 46.90 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
輝昂 | 380TSI兩驅(qū)行政旗艦版2016款 | 53.9 | 53.90 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
輝昂 | 480V6 四驅(qū)至尊版2016款 | 52.9 | 52.90 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
輝昂 | 480TSI四驅(qū)至尊版2016款 | 54.3 | 54.30 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
輝昂 | 480V6 四驅(qū)行政版2016款 | 58.9 | 58.90 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
輝昂 | 480V6 四驅(qū)行政旗艦版2016款 | 65.9 | 65.90 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
輝昂 | 480TSI四驅(qū)旗艦版2016款 | 67 | 67.00 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:天津車市 tj.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
外部配置方面,輝昂的表現(xiàn)相當(dāng)奪人眼球。新車全系標(biāo)配LED遠(yuǎn)近光燈、光線感應(yīng)自動大燈、LED日間行車燈、前后LED霧燈、LED尾燈、自動后視鏡加熱、自動感應(yīng)雨刷、后排隱私玻璃等實(shí)用配置。中配置車型裝備了電動全景天窗、感應(yīng)后備廂等,并都裝備了電動吸合門這一在寶馬5系、奧迪A6L和奔馳E級上都并未裝備的豪華配置。高配車型上還裝備了自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈、智能泊車輔助系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航以及全景攝像頭等高科技配置。
內(nèi)部設(shè)計(jì)方面,輝昂也在保持家族風(fēng)格的同時(shí),盡可能地通過更高檔、更豐富的配置來體現(xiàn)旗艦車型的地位。雖然內(nèi)飾整體的設(shè)計(jì)看起來與帕薩特有一定的相似度,但更寬闊的橫向空間,桃木花紋飾板以及各種金屬質(zhì)感鑲邊裝飾透露出的大氣,則是帕薩特所無法媲美的。另外,根據(jù)配置的不同輝昂將提供泰坦黑、月牙米、Espresso棕以及皇家紅四種內(nèi)飾配色供選擇。
2.0T的車型為前置前驅(qū),3.0T車型則為前置四驅(qū),全系車型的前懸架類型為五連桿式獨(dú)立懸架,后懸架類型為梯形連桿式獨(dú)立懸架。另外3.0T車型的懸架可以調(diào)節(jié)軟硬以及高低,并且采用了空氣彈簧。
更多上海大眾車型信息請到高德4S店咨詢
地址:天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)河北路8號
主要參數(shù) | 380TSI 兩驅(qū)御尊豪華版 2016款 | 380TSI 兩驅(qū)行政版 2016款 | 380TSI 兩驅(qū)行政旗艦版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 38.9萬 | 46.9萬 | 53.9萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 38.9萬-38.9萬 | 46.9萬-46.9萬 | 53.9萬-53.9萬 |
品牌: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 5074/1893/1489 | 5074/1893/1489 | 5074/1893/1489 |
軸距(mm): | 3009 | 3009 | 3009 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 440 | 440 | 440 |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1815 | 1815 | 1815 |
查看 輝昂 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
看了輝昂還看