本田思鉑睿最高優(yōu)惠1萬(wàn) 競(jìng)爭(zhēng)日產(chǎn)天籟
【網(wǎng)上車(chē)市東莞站】編輯從本田東莞4S店獲悉,思鉑睿目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車(chē)優(yōu)惠最高可達(dá)1萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,思鉑睿目前現(xiàn)車(chē)充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)思鉑睿車(chē)型感興趣,可到店咨詢(xún)4S店工作人員。
B-本田-思鉑睿詢(xún)價(jià)表格 | |||||
系列 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車(chē)狀況 |
---|---|---|---|---|---|
思鉑睿 | 2.0L豪華版2015款 | 17.98 | 16.98 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
思鉑睿 | 2.0L尊貴版2015款 | 19.58 | 18.58 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
思鉑睿 | 2.0L典藏版2015款 | 20.58 | 20.58 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
思鉑睿 | 2.4L豪華版2015款 | 21.98 | 21.98 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
思鉑睿 | 2.4L尊貴版2015款 | 22.98 | 21.98 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
思鉑睿 | 2.4L尊耀版2015款 | 24.78 | 23.78 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
思鉑睿 | 2.4LSi2015款 | 26.78 | 25.78 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
制表:東莞車(chē)市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
- 2015款 2.4L Si
- 2015款 2.4L Si
- 2015款 2.4L Si
- 思鉑睿
- 2015款 2.4L Si
- 2015款 2.4L Si
- 2015款 2.4L Si
- 2015款 2.4L Si
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.4L 尊耀版 2015款 | 2.0L 豪華版 2015款 | 2.0L 尊貴版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 24.78萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 19.58萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 17.36萬(wàn)-24.78萬(wàn) | 12.59萬(wàn)-17.98萬(wàn) | 13.71萬(wàn)-19.58萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4840/1850/1465 | 4840/1850/1465 | 4840/1850/1465 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 |
輪距(前)(mm): | 1580 | 1595 | 1595 |
輪距(后)(mm): | 1580 | 1595 | 1595 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2354 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 8 | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | 11.9 | 11.9 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1595 | 1500 | 1515 |
查看 思鉑睿 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢(xún)電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車(chē)市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))
0
相關(guān)閱讀
看了思鉑睿還看
-
雅閣
16.98萬(wàn)-25.98萬(wàn)
-
競(jìng)?cè)?/span>
8.99萬(wàn)-12.79萬(wàn)
-
標(biāo)致508
15.97萬(wàn)-25.47萬(wàn)
-
起亞K5
16.48萬(wàn)-17.38萬(wàn)
-
標(biāo)致308
8.97萬(wàn)-13.07萬(wàn)
-
庫(kù)里南
610萬(wàn)-610萬(wàn)