雷諾全新科雷傲 新車到店實(shí)拍
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.5L 四驅(qū)尊貴版 2017款 | 2.0L 兩驅(qū)舒適版 2017款 | 2.0L 兩驅(qū)領(lǐng)先版 2017款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 22.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 19.28萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 東風(fēng)雷諾 | 東風(fēng)雷諾 | 東風(fēng)雷諾 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4672/1843/1678 | // | // |
軸距(mm): | 2705 | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | 1597 | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | 1589 | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 624 | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | 65 | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 2488 | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | ▲ | ▲ |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 7 | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | ▲ | ▲ |
100公里加速時(shí)間(s): | - | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1640 | ▲ | ▲ |
查看 科雷傲 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
相關(guān)閱讀
看了科雷傲還看