天津購廣豐雷凌優(yōu)惠1萬元 現(xiàn)車銷售
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.2T E 手動(dòng)新銳版 2017款 | 1.2T E CVT新銳版 2017款 | 1.2T G 手動(dòng)精英版 2017款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.98萬 | 11.98萬 | 11.68萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.98萬-10.98萬 | 11.98萬-11.98萬 | 11.68萬-11.68萬 |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1197 | 1197 | 1197 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 8 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1280 | 1300 | 1295 |
查看 雷凌 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
相關(guān)閱讀
看了雷凌還看