天津購廣豐雷凌優(yōu)惠5000元 現(xiàn)車銷售
【網(wǎng)上車市天津站 行情 原創(chuàng)】日前,編輯從天津地區(qū)廣豐駿邁4S店獲悉,目前到店購買雷凌優(yōu)惠1萬元,現(xiàn)車銷售,另雷凌1.6L科技版加裝:真皮座椅、大屏導(dǎo)航、倒車影像、倒車?yán)走_(dá)、大包圍腳墊、全車貼膜,售價13.68萬 直降1.5萬 優(yōu)惠售價12.18萬;雷凌雙擎科技版加裝:真皮座椅、大屏導(dǎo)航、倒車影像、倒車?yán)走_(dá)、大包圍腳墊、全車貼膜,售價15.18萬 直降1萬 優(yōu)惠售價14.18萬。具體價格詳見下表:
F-豐田-雷凌詢價表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠價 (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 1.2TE 手動新銳版2017款 | 10.98 | 10.48 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 1.2TG 手動精英版2017款 | 11.68 | 11.18 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 1.2TE CVT新銳版2017款 | 11.98 | 11.48 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 1.2TG CVT精英版2017款 | 12.68 | 12.18 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 1.2TV CVT豪華版2017款 | 13.38 | 12.88 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 1.8GSCVT精英版2017款 | 14.18 | 13.68 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 1.8GS-L領(lǐng)先版2017款 | 15.08 | 14.58 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 1.6ECVT新銳版2016款 | 11.78 | 11.28 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 1.6GCVT精英版2016款 | 12.48 | 11.98 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 1.6G-LCVT領(lǐng)先版2016款 | 13.08 | 12.58 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 雙擎1.8HGSCVT精英版2016款 | 13.98 | 13.48 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 雙擎 1.8HGSCVT精英天窗版2016款 | 14.18 | 13.68 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 雙擎 1.8HGS-LCVT領(lǐng)先版2016款 | 15.48 | 14.98 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
雷凌 | 雙擎 1.8HVCVT豪華版2016款 | 15.98 | 15.48 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價 |
制表:天津車市 tj.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!
車型介紹:外觀方面,雷凌車身設(shè)計大膽前衛(wèi),側(cè)面腰線躍動感十足,前臉下格柵為大梯形設(shè)計,與發(fā)動機罩和保險杠翼子板外沿的特征線條相融合,后組合燈部分,水平長條形倒車燈透鏡以及轉(zhuǎn)向信號燈的圓形形狀實現(xiàn)了與前照燈設(shè)計的一致感。
內(nèi)飾方面,中控臺設(shè)計相當(dāng)驚艷,浮雕式鋼琴漆與鍍鉻工藝的介入,營造出精致感與奢華感,儀表板為亮銀色,中央儀表組裝為鋼琴黑,且采用了水平線裝飾板。空間表現(xiàn)上,雷凌的長寬高分別為4630*1775*1480mm,軸距為2700mm,作為中級車來說,空間表現(xiàn)確實不俗。
動力方面,采用雙VVT-I發(fā)動機,搭配S-CVT超智能無極變速,8速運動順序換擋模式,駕駛感受極佳。
編輯點評:雷凌在安全表現(xiàn)上擁有三大技術(shù),VSC車輛穩(wěn)定控制、SRS雙腔式空氣囊以及高剛性車身,能確保出色的轉(zhuǎn)向響應(yīng)性與駕駛穩(wěn)定性。
地址:天津市北辰區(qū)北辰道2號(老板娘水產(chǎn)城旁)
主要參數(shù) | 1.2T E 手動新銳版 2017款 | 1.2T E CVT新銳版 2017款 | 1.2T G 手動精英版 2017款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 10.98萬 | 11.98萬 | 11.68萬 |
經(jīng)銷商報價: | 10.98萬-10.98萬 | 11.98萬-11.98萬 | 11.68萬-11.68萬 |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1197 | 1197 | 1197 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 8 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1280 | 1300 | 1295 |
查看 雷凌 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
看了雷凌還看