天津購(gòu)榮威RX5優(yōu)惠7000元 現(xiàn)車銷售
【網(wǎng)上車市天津站 行情 原創(chuàng)】日前,編輯從天津地區(qū)鵬峰榮威4S店獲悉,目前到店購(gòu)買榮威RX5優(yōu)惠7000元,現(xiàn)車銷售。具體價(jià)格詳見下表:
R-榮威-榮威RX5詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
榮威RX5 | 20T兩驅(qū)手動(dòng)精英版2016款 | 9.98 | 9.98 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
榮威RX5 | 20T兩驅(qū)手動(dòng)豪華版2016款 | 11.18 | 11.18 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
榮威RX5 | 20T兩驅(qū)手動(dòng)旗艦版2016款 | 11.98 | 11.98 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
榮威RX5 | 20T兩驅(qū)自動(dòng)豪華版2016款 | 12.98 | 12.98 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
榮威RX5 | 20T兩驅(qū)自動(dòng)旗艦版2016款 | 13.88 | 13.88 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
榮威RX5 | 20T兩驅(qū)互聯(lián)網(wǎng)智享版2016款 | 14.88 | 14.88 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
榮威RX5 | 30T兩驅(qū)互聯(lián)網(wǎng)智享版2016款 | 16.68 | 15.98 | ↓0.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
榮威RX5 | 30T四驅(qū)互聯(lián)網(wǎng)智尊版2016款 | 18.68 | 17.98 | ↓0.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:天津車市 tj.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
新車在外觀上采用榮威“律動(dòng)”設(shè)計(jì)理念,車身整體線條流暢,六幅式大尺寸鍍鉻進(jìn)氣格柵,與“如意式”LED前大燈渾然一體,使新車頗具辨識(shí)度。尾部設(shè)計(jì)層次鮮明,銀色后保險(xiǎn)杠搭配矩形雙排氣筒,使新車整體力量感十足。
內(nèi)飾方面,新車最大的亮點(diǎn)在于裝配了偏向駕駛席設(shè)計(jì)的豎置10.4英寸全高清電容屏,方便駕駛員的日常操作,在提升整車的科技感的同時(shí),也豐富了車內(nèi)乘員的駕乘體驗(yàn)。
動(dòng)力方面,新車將搭載上汽與通用聯(lián)合開發(fā)的全新1.5T和2.0T兩款渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率124kW,峰值扭矩250Nm,傳動(dòng)系統(tǒng)匹配6MT或7DCT兩種形式的變速箱。
更多榮威車型信息請(qǐng)到鵬峰4S店咨詢
地址:天津市西青區(qū)大寺鎮(zhèn)大任莊津榮道15號(hào)101汽車文化廣場(chǎng)
主要參數(shù) | 30T 兩驅(qū)互聯(lián)網(wǎng)智享版 2016款 | 30T 四驅(qū)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 2016款 | 20T 兩驅(qū)手動(dòng)精英版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.68萬 | 18.68萬 | 9.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 16.68萬-16.68萬 | 18.68萬-18.68萬 | 9.98萬-9.98萬 |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4545/1855/1719 | 4545/1855/1719 | 4545/1855/1719 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 595-1639 | 595-1639 | 595-1639 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1995 | 1995 | 1490 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1592 | 1680 | - |
查看 榮威RX5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
看了榮威RX5還看