天津購(gòu)廣豐雷凌優(yōu)惠1萬元 現(xiàn)車銷售
【網(wǎng)上車市天津站 行情 原創(chuàng)】日前,編輯從天津地區(qū)廣豐駿邁4S店獲悉,目前到店購(gòu)買雷凌優(yōu)惠1萬元,現(xiàn)車銷售。具體價(jià)格詳見下表:
F-豐田-雷凌詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 1.2TE 手動(dòng)新銳版2017款 | 10.98 | 10.48 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雷凌 | 1.2TG 手動(dòng)精英版2017款 | 11.68 | 11.18 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雷凌 | 1.2TE CVT新銳版2017款 | 11.98 | 11.48 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雷凌 | 1.2TG CVT精英版2017款 | 12.68 | 12.18 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雷凌 | 1.2TV CVT豪華版2017款 | 13.38 | 12.88 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雷凌 | 1.8GSCVT精英版2017款 | 14.18 | 13.68 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雷凌 | 1.8GS-L領(lǐng)先版2017款 | 15.08 | 14.58 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雷凌 | 1.6GCVT精英版2016款 | 12.48 | 11.48 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雷凌 | 雙擎1.8HGSCVT精英版2016款 | 13.98 | 13.48 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雷凌 | 雙擎 1.8HGSCVT精英天窗版2016款 | 14.18 | 13.68 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雷凌 | 雙擎 1.8HGS-LCVT領(lǐng)先版2016款 | 15.48 | 14.98 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雷凌 | 雙擎 1.8HVCVT豪華版2016款 | 15.98 | 15.48 | ↓0.50 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:天津車市 tj.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
車型介紹:外觀方面,雷凌車身設(shè)計(jì)大膽前衛(wèi),側(cè)面腰線躍動(dòng)感十足,前臉下格柵為大梯形設(shè)計(jì),與發(fā)動(dòng)機(jī)罩和保險(xiǎn)杠翼子板外沿的特征線條相融合,后組合燈部分,水平長(zhǎng)條形倒車燈透鏡以及轉(zhuǎn)向信號(hào)燈的圓形形狀實(shí)現(xiàn)了與前照燈設(shè)計(jì)的一致感。
內(nèi)飾方面,中控臺(tái)設(shè)計(jì)相當(dāng)驚艷,浮雕式鋼琴漆與鍍鉻工藝的介入,營(yíng)造出精致感與奢華感,儀表板為亮銀色,中央儀表組裝為鋼琴黑,且采用了水平線裝飾板。空間表現(xiàn)上,雷凌的長(zhǎng)寬高分別為4630*1775*1480mm,軸距為2700mm,作為中級(jí)車來說,空間表現(xiàn)確實(shí)不俗。
動(dòng)力方面,采用雙VVT-I發(fā)動(dòng)機(jī),搭配S-CVT超智能無極變速,8速運(yùn)動(dòng)順序換擋模式,駕駛感受極佳。
編輯點(diǎn)評(píng):雷凌在安全表現(xiàn)上擁有三大技術(shù),VSC車輛穩(wěn)定控制、SRS雙腔式空氣囊以及高剛性車身,能確保出色的轉(zhuǎn)向響應(yīng)性與駕駛穩(wěn)定性。
地址:天津市北辰區(qū)北辰道2號(hào)(老板娘水產(chǎn)城旁)
主要參數(shù) | 1.2T E 手動(dòng)新銳版 2017款 | 1.2T E CVT新銳版 2017款 | 1.2T G 手動(dòng)精英版 2017款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.98萬 | 11.98萬 | 11.68萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.98萬-10.98萬 | 11.98萬-11.98萬 | 11.68萬-11.68萬 |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1197 | 1197 | 1197 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 8 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1280 | 1300 | 1295 |
查看 雷凌 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
看了雷凌還看