天津購(gòu)日產(chǎn)天籟優(yōu)惠2.4萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.0L XE時(shí)尚版 2016款 | 2.0L XL舒適版 2016款 | 2.0L XL-Upper智尚版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 17.58萬(wàn) | 18.58萬(wàn) | 19.64萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 15.58萬(wàn)-17.58萬(wàn) | 16.58萬(wàn)-18.68萬(wàn) | 17.64萬(wàn)-19.64萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4891/1830/1490 | 4891/1830/1490 | 4891/1830/1490 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1456 | 1466 | 1471 |
查看 天籟 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
分頁(yè)導(dǎo)航
相關(guān)閱讀
- 日產(chǎn)天籟優(yōu)惠2.1萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)致508
- 長(zhǎng)沙日產(chǎn)天籟優(yōu)惠2萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)別克君越
- 日產(chǎn)天籟最高優(yōu)惠1.8萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)帕薩特
- 深圳日產(chǎn)天籟優(yōu)惠2.7萬(wàn) 競(jìng)爭(zhēng)大眾帕薩特
- 日產(chǎn)新天籟優(yōu)惠 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)本田雅閣
- 日產(chǎn)天籟進(jìn)價(jià)直銷 豪華品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)本田雅閣
看了天籟還看