馬自達(dá)CX-4秒降21.58萬(wàn) 馬自達(dá)CX-4最低報(bào)價(jià)
近日,網(wǎng)上車市從嘉興經(jīng)銷商處獲悉,目前嘉興馬自達(dá)CX-4全系優(yōu)惠21.58萬(wàn),現(xiàn)車銷售。詳情如下:
馬自達(dá)-馬自達(dá)CX-4詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
馬自達(dá)CX-4 | 2.0L手動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天活力版2018款 | 14.08 | 0 | ↓14.08 | 詢價(jià) |
馬自達(dá)CX-4 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天活力版2018款 | 15.28 | 0 | ↓15.28 | 詢價(jià) |
馬自達(dá)CX-4 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天探索版2018款 | 16.08 | 0 | ↓16.08 | 詢價(jià) |
馬自達(dá)CX-4 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天品位版2018款 | 16.98 | 0 | ↓16.98 | 詢價(jià) |
馬自達(dá)CX-4 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天領(lǐng)先版2018款 | 18.78 | 0 | ↓18.78 | 詢價(jià) |
馬自達(dá)CX-4 | 2.5L自動(dòng)四驅(qū)藍(lán)天激情版2018款 | 19.28 | 0 | ↓19.28 | 詢價(jià) |
馬自達(dá)CX-4 | 2.5L自動(dòng)四驅(qū)藍(lán)天無(wú)畏版2018款 | 21.58 | 0 | ↓21.58 | 詢價(jià) |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2017年10月12日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而與馬自達(dá)CX-4進(jìn)行對(duì)比的馬自達(dá)CX-5,嘉興地區(qū)最高優(yōu)惠為2萬(wàn)元,感興趣的朋友也可關(guān)注下。
馬自達(dá)-馬自達(dá)CX-5詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
馬自達(dá)CX-5 | 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型2015款 | 16.98 | 14.98 | ↓2 | 詢價(jià) |
馬自達(dá)CX-5 | 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型2015款 | 18.38 | 16.38 | ↓2 | 詢價(jià) |
馬自達(dá)CX-5 | 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市型2015款 | 19.08 | 17.08 | ↓2 | 詢價(jià) |
馬自達(dá)CX-5 | 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)豪華型2015款 | 20.98 | 18.98 | ↓2 | 詢價(jià) |
馬自達(dá)CX-5 | 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型2015款 | 22.28 | 20.28 | ↓2 | 詢價(jià) |
馬自達(dá)CX-5 | 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型2015款 | 24.58 | 22.58 | ↓2 | 詢價(jià) |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2017年10月12日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
馬自達(dá)CX-5內(nèi)飾怎么樣:
電熱男神說(shuō):相比其他略顯粗糙了
目前馬自達(dá)CX-4、馬自達(dá)CX-5多地經(jīng)銷商均有現(xiàn)車銷售,感興趣的朋友可以通過(guò)頁(yè)面下方進(jìn)行咨詢。
- ·馬自達(dá)CX-4秒降21.58萬(wàn) 馬自達(dá)CX-4最低報(bào)價(jià)
- ·深圳馬自達(dá)CX-4售14.08萬(wàn)起競(jìng)爭(zhēng)本田CR-V
- ·一汽馬自達(dá)前九月銷量達(dá)8.87萬(wàn)輛 同比大漲56%
- ·馬自達(dá)CX-4售價(jià)14.08萬(wàn)元 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逍客
- ·要運(yùn)動(dòng)也要性價(jià)比 馬自達(dá)CX-4對(duì)比馬自達(dá)CX-5
- ·深圳馬自達(dá)CX-4售14.08萬(wàn)起競(jìng)爭(zhēng)本田XR-V
-
4.6萬(wàn)起
-
8萬(wàn)起
-
11.29萬(wàn)起
-
12.79萬(wàn)起
-
17.18萬(wàn)起
-
17.98萬(wàn)起
-
8.49萬(wàn)起
-
10.86萬(wàn)起
-
12.99萬(wàn)起
-
18.59萬(wàn)起