睿行S50最新報(bào)價(jià) 睿行S50 1.5T車型價(jià)格直降1.1萬(wàn)
責(zé)編:網(wǎng)上車市 來(lái)源:網(wǎng)上車市
2017-12-06 05:33
近日,網(wǎng)上車市從江門經(jīng)銷商處獲悉,目前江門睿行S50最高優(yōu)惠達(dá)1.1萬(wàn)。詳情如下:
長(zhǎng)安歐尚-睿行S50詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型2017款 | 6.19 | 5.09 | ↓1.1 | 詢價(jià) | |
1.5L手動(dòng)豪華型2017款 | 7.09 | 5.99 | ↓1.1 | 詢價(jià) | |
1.5T手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 5MT2017款 | 6.74 | 5.64 | ↓1.1 | 詢價(jià) | |
1.5T 手動(dòng)舒適型5MT2017款 | 7.09 | 5.99 | ↓1.1 | 詢價(jià) | |
1.5T 手動(dòng)豪華型5MT2017款 | 7.59 | 6.49 | ↓1.1 | 詢價(jià) | |
1.5T手動(dòng)旗艦型5MT2017款 | 7.99 | 6.89 | ↓1.1 | 詢價(jià) | |
1.5T手動(dòng)豪華型 6MT2017款 | 7.79 | 6.69 | ↓1.1 | 詢價(jià) | |
1.5L手動(dòng)舒適型2017款 | 6.59 | 5.49 | ↓1.1 | 詢價(jià) | |
1.5L手動(dòng)旗艦型2017款 | 7.29 | 6.19 | ↓1.1 | 詢價(jià) | |
1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型6MT2017款 | 6.99 | 5.89 | ↓1.1 | 詢價(jià) | |
1.5T手動(dòng)舒適型 6MT2017款 | 7.29 | 6.19 | ↓1.1 | 詢價(jià) | |
1.5T 手動(dòng)旗艦型6MT2017款 | 8.19 | 7.09 | ↓1.1 | 詢價(jià) | |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2017年12月06日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
睿行S50主要配置參數(shù) | |||
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú) | |||
主要參數(shù) | 睿行S502017款 S50V 1.5L手動(dòng)物流版Ⅲ | 睿行S502017款 S50V 1.5L手動(dòng)物流版Ⅱ | 睿行S502017款 S50V 1.5L手動(dòng)物流版Ⅰ |
---|---|---|---|
全景天窗: | - | - | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅: | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航: | - | - | - |
ESP: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
全自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá): | - | - | - |
查看 睿行S50 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
文章內(nèi)的價(jià)格為江門合作經(jīng)銷商提供,由于汽車價(jià)格變化多端,所以價(jià)格僅供參考使用。感興趣的朋友可以點(diǎn)擊詢價(jià)了解詳情。
- ·睿行S50最新報(bào)價(jià) 睿行S50 1.5T車型價(jià)格直降1.1萬(wàn)
- ·睿行S50秒降1萬(wàn) 睿行S50最低報(bào)價(jià)
- ·6萬(wàn)左右買車 全新睿行S50優(yōu)惠1萬(wàn)起 最低5.19萬(wàn)元提車
- ·2017款睿行S50全國(guó)最低價(jià) 現(xiàn)車優(yōu)惠0.6萬(wàn)元
- ·睿行S50現(xiàn)金優(yōu)惠0.6萬(wàn) 促銷力度競(jìng)爭(zhēng)瑞風(fēng)M3
- ·睿行S50怎么樣 2017款睿行S50限時(shí)搶購(gòu)僅需5.09萬(wàn)
網(wǎng)友還看了
-
4.6萬(wàn)起
-
8萬(wàn)起
-
11.29萬(wàn)起
-
12.79萬(wàn)起
-
17.18萬(wàn)起
-
17.98萬(wàn)起
-
8.49萬(wàn)起
-
10.86萬(wàn)起
-
12.99萬(wàn)起
-
18.59萬(wàn)起