長(zhǎng)治豐田卡羅拉優(yōu)惠0.8萬 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)?cè)?/h2>
責(zé)編:胡秀云 來源:網(wǎng)上車市
2018-05-30 00:00
【網(wǎng)上車市長(zhǎng)治站訊】近日,編輯得知,店內(nèi)卡羅拉有現(xiàn)車供應(yīng),且現(xiàn)階段購(gòu)車可享受現(xiàn)金優(yōu)惠,具體的車型和價(jià)格請(qǐng)見下表:
F-豐田-卡羅拉詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
卡羅拉 | 1.2T S-CVTGL智享版2018款 | 12.28 | 11.48 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 1.2T S-CVTGL-i智輝版2018款 | 13.68 | 12.88 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 雙擎 1.8LE-CVT智尚版2018款 | 15.28 | 15.28 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款 1.6L手動(dòng)GL2017款 | 10.78 | 9.98 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款 1.2T手動(dòng)GL2017款 | 10.98 | 10.18 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款 1.6L CVTGL2017款 | 11.78 | 10.98 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款 1.2T手動(dòng)GL-i2017款 | 11.98 | 11.18 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款 1.2T CVTGL2017款 | 11.98 | 11.18 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款 1.2T手動(dòng)GL-i真皮版2017款 | 12.68 | 11.88 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款 1.2T CVTGL-i2017款 | 12.98 | 12.18 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款 1.2T CVTGL-i真皮版2017款 | 13.68 | 12.88 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款雙擎 1.8LE-CVT先鋒版2017款 | 13.98 | 13.98 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款雙擎 1.8LE-CVT領(lǐng)先版2017款 | 14.38 | 14.38 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款 1.2T CVTGLX-i2017款 | 14.38 | 13.58 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款雙擎 1.8LE-CVT精英版2017款 | 14.98 | 14.98 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款 1.8L CVTGLX-i2017款 | 15.38 | 14.58 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款雙擎 1.8LE-CVT豪華版2017款 | 16.0799 | 16.08 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款 1.8LCVT至高版2017款 | 16.38 | 15.58 | ↓0.80 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
卡羅拉 | 改款雙擎 1.8LE-CVT旗艦版2017款 | 17.5799 | 17.58 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:長(zhǎng)治車市 changzhi.cheshi.com |
卡羅拉全車尺寸為4545*1760*1490mm,軸距為2600mm。中網(wǎng)采用了其家族風(fēng)格的前臉造型,搭配鍍鉻裝飾,不免精致了幾分,梯形的前包圍進(jìn) 氣口更偏向于運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的設(shè)計(jì)元素,前霧燈的改動(dòng)向粗獷風(fēng)格靠近一點(diǎn),車身線條流暢,整體比較動(dòng)感時(shí)尚。車身顏色有銀金屬色、灰金屬色、超白、紅云母金屬 色、深藍(lán)云母色、黑云母色共6種供選擇。
內(nèi)飾比較簡(jiǎn)單清爽,中控臺(tái)以軟性材質(zhì)為主,做工比較精細(xì)。全系配備了多功能方向盤、藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng)、GPS導(dǎo)航、液晶中控顯示屏、電動(dòng)天窗、倒車影像、電子防盜系統(tǒng)、LATCH兒童座椅接口等,配置比較豐富。
卡羅拉的軸距為2600mm,車內(nèi)的乘坐空間寬敞,座椅經(jīng)加厚后舒適性不錯(cuò)。后排座椅可按比例放倒,可進(jìn)一步擴(kuò)展行李廂容積。
卡羅拉搭載1.6L、1.8L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率分別為90Kw(122Ps)/6000rpm、103Kw(140Ps)/6400rpm,峰值扭 矩為154Nm/5200rpm、173Nm/4000rpm,匹配有5擋手動(dòng)、4擋自動(dòng)、CVT無級(jí)變速變速箱可選擇。
- ··豐田卡羅拉讓利1.2萬 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)本田思域
- ··一汽豐田換代卡羅拉明年8月投產(chǎn) 搭全新1.5L引擎
- ·高性價(jià)之選 豐田卡羅拉臨海優(yōu)惠6000元
- ·11萬元左右車哪個(gè)好 卡羅拉現(xiàn)金優(yōu)惠高達(dá)0.3萬